Oferta inwestycyjna nr 5 - ulica Kasztanowa
| 5. ulica Kasztanowa | |
| Powierzchnia nieruchomości | 0,56 ha |
| Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 | 30,00 – 50,00 PLN/m2 |
| Właściciel | Miasto Człuchów |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Zabudowa usługowa, tj. dopuszcza się realizację obiektów użyteczności publicznej (handlu, gastronomii, oświaty, kultury itp.) wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, mieszkalnictwo wbudowane lub towarzyszące usługom, a także zakłady drobnej wytwórczości. |
| Klasyfikacja gruntów | Grunty klasy III i IV |
| Różnica poziomów terenu [m] | Teren płaski – nie występują różnice poziomów terenu |
| Obecne użytkowanie | Nie użytkowane |
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie występują |
| Odpady znajdujące się na terenie | Nie występują |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie występują |
| Przeszkody podziemne | Nie występują |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Nie występują |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne | Wymóg zastosowania technologii umożliwiającej zachowanie poza granicami zewnętrznymi działki lub działek stanowiących własność jednego inwestora, norm prawnych wymaganych dla terenów zabudowy mieszkaniowej w zakresie emisji – zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz hałasu i innych odmian fal, których spełnienie należy udokumentować; Wymóg wykazania analizy technologii i zastosowania urządzeń ochronnych służących minimalizacji ujemnych wpływów na otaczające środowisko w celu udowodnienia utrzymania norm wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej poza granicą działki lub działek stanowiących własność jednego inwestora. |
| Budynki i zabudowania na terenie | Teren nie zabudowany |
| Procent dopuszczalnej zabudowy | - |
| Ograniczenia wysokości budynków [m] | wysokość budynków do III kondygnacji |
| Inne, jeśli występują | Ze względu na położeniu obszaru w strefie „O” obserwacji archeologicznej, ustala się konieczność przeprowadzenia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. |
| Droga dojazdowa do terenu | Droga utwardzona, asfaltowa o szerokości 12 m. Stan bardzo dobry. |
| Droga krajowa | Droga krajowa nr 22 Berlin-Królewiec i nr 25 Koszalin-Warszawa bezpośrednio przy nieruchomości |
| Kolej | Odległość od nieruchomości – ok. 2 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Gdańsk - ok. 120 km |
| Elektryczność na terenie | Istnieje |
| Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | ok. 10 m |
| Napięcie [kV] | 15/04 |
| Gaz na terenie | Istnieje |
| Woda na terenie | Istnieje |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | ok. 50 m |
| Kanalizacja na terenie | Istnieje |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | 50 m |
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Miejska Oczyszczalnia Ścieków – ok. 5 km |
| Uwagi | Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanej tzw. „małej obwodnicy” |
| Osoba do kontaktu | Marcin Matczak, tel. +48 59 83 42 291 e-mail: marcinmatczak@wp.pl |
| Osoba przygotowująca ofertę | Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tel. +48 59 83 42 291 e-mail: sekretariat@czluchow.pl |



77-300 Człuchów al. Wojska Polskiego 1 (059) 83 42 291-5